1.523 Mineral Flat Top White UC Optical Lens
Schnelle Details
Herkunftsort: Jiangsu, China | Markenname: Hongchen |
Modellnummer: 1.523 | Linsenmaterial: Glas |
Seheffekt: Bifokal | Beschichtung: Andere |
Linsenfarbe:Klar | Durchmesser: 55/60/65/70 mm |
Funktion: fertig | Index:1.523 |
Produktname: 1.523 mineralische, flache, weiße optische UC-Linse | Beschichtungsfarbe: klar |
Mindestbestellmenge: 1 Paar | Material: Glas |
Design: Flache Oberseite | Farbe: weiß |
UV-Schutz: UV380 |
Produktbeschreibung
SPEZIFIKATIONEN | INDEX | 1.523 |
VISIONSEFFEKT | Flache Oberseite | |
DESIGN | fertig | |
FOTOCHROM | Ja | |
LINSENMATERIAL | Mineralglas | |
FARBE | Weiß | |
ABRASIONSBESTÄNDIGKEIT | 6-8 Stunden | |
DURCHMESSER | 65/28 mm | |
BESCHICHTUNG | UC | |
Es bietet Sonnenschutz im Außenbereich und sorgt im Innenbereich für eine geringere Absorption | ||
Kann das ganze Jahr über, in allen Klimazonen und für viele verschiedene Aktivitäten gleichermaßen gut verwendet werden | ||
Zahlungs- und Versandbedingungen | Hafen | FOB SHANGHAI |
Mindestbestellmenge | 500 Paare | |
Lieferfähigkeit | 2000 Paare pro Tag | |
Leistungsbereich | BASIS:-8,00~+8,00 ZYL.:0~-6,00 | |
Hauptmerkmale | Es schützt Ihre Augen vor jeder Art von Augenkrankheit, indem es die UV-Strahlen vollständig abschirmt1 Jahr Qualitätsgarantie |
Verpackung und Lieferung
Lieferung und Verpackung
Umschläge (zur Auswahl):
1) weiße Standardumschläge
2) Unsere Marke „Hongchen“ umhüllt
3) OEM-Umschläge mit Kundenlogo
Kartons: Standardkartons: 50 cm * 45 cm * 33 cm (Jeder Karton kann etwa 500 Paar ~ 600 Paar fertige Linsen und 220 Paar halbfertige Linsen enthalten. 22 kg/KARTON, 0,074 cbm)
Nächstgelegener Schifffahrtshafen: Shanghai-Hafen
Lieferzeit:
Menge (Paare) | 1 - 1000 | >5000 | >20000 |
Schätzung: Zeit (Tage) | 1~7 Tage | 10~20 Tage | 20~40 Tage |
Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, können Sie sich an unsere Vertriebsmitarbeiter wenden. Wir können alle Serienservices ähnlich wie bei unserer inländischen Marke durchführen.
VERSAND & PAKET
Videobeschreibung
Produktiver Prozess
Produktionsflussdiagramm
Unternehmensprofil
Firmenausstellung
Zertifizierung
Verpackung & Versand
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns