1,523 SF flache bifokale optische HMC-Linse
Schnelle Details
Herkunftsort: Jiangsu, China | Markenname: Hongchen |
Modellnummer: 1.523 | Linsenmaterial: Glas |
Seheffekt: Bifokal | Beschichtung: HMC |
Linsenfarbe:Klar | Durchmesser: 55/60/65/70 mm |
Index:1.523 | Beschichtungsfarbe:KLAR |
Material: GLAS | Funktion: UV-Schutz |
Produktname: 1,523 SF FLAT TOP BIFOCAL HMC OPTISCHE LINSE | Mindestbestellmenge: 1 Paar |
Verpackung: Weißer Umschlag für optische Linsen | Qualität:Hoher Standard |
Lieferzeit: 1-30 Tage |
Produktbeschreibung
SPEZIFIKATIONEN | INDEX | 1.523 |
VISIONSEFFEKT | Bifokal | |
DESIGN | Sphärisch | |
FOTOCHROM | Unbeschichtet | |
LINSENMATERIAL | Mineral | |
FARBE | Weiß | |
ABRASIONSBESTÄNDIGKEIT | 6-8 Stunden | |
DURCHMESSER | 55/60/65/70 mm | |
BESCHICHTUNG | HMC | |
Es bietet Sonnenschutz im Außenbereich und sorgt im Innenbereich für eine geringere Absorption | ||
Kann das ganze Jahr über, in allen Klimazonen und für viele verschiedene Aktivitäten gleichermaßen gut verwendet werden | ||
Zahlungs- und Versandbedingungen | Hafen | FOB SHANGHAI |
Mindestbestellmenge | 10 Paare | |
Lieferfähigkeit | 10000 Paare pro Tag | |
Leistungsbereich | Basis:2/4/6/8 Addition:+1,00~+3,00 | |
Hauptmerkmale | Es schützt Ihre Augen vor jeder Art von Augenkrankheit, indem es die UV-Strahlen vollständig abschirmt1 Jahr Qualitätsgarantie |
Verpackung und Lieferung
Lieferung und Verpackung
Umschläge (zur Auswahl):
1) weiße Standardumschläge
2) Unsere Marke „Hongchen“ umhüllt
3) OEM-Umschläge mit Kundenlogo
Kartons: Standardkartons: 50 cm * 45 cm * 33 cm (Jeder Karton kann etwa 500 Paar ~ 600 Paar fertige Linsen und 220 Paar halbfertige Linsen enthalten. 22 kg/KARTON, 0,074 cbm)
Nächstgelegener Schifffahrtshafen: Shanghai-Hafen
Lieferzeit:
Menge (Paare) | 1 - 1000 | >5000 | >20000 |
Schätzung: Zeit (Tage) | 1~7 Tage | 10~20 Tage | 20~40 Tage |
Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, können Sie sich an unsere Vertriebsmitarbeiter wenden. Wir können alle Serienservices ähnlich wie bei unserer inländischen Marke durchführen.
VERSAND & PAKET
Videobeschreibung
Produktiver Prozess
Produktionsflussdiagramm
Unternehmensprofil
Firmenausstellung
Zertifizierung
Verpackung & Versand
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns