1,80 mineralweiße optische UC-Linse
Schnelle Details
Herkunftsort: Jiangsu, China | Markenname: Hongchen |
Modellnummer: 1.80 | Linsenmaterial: Glas |
Seheffekt: Einzelsicht | Beschichtung: Uc |
Linsenfarbe: Klar | Durchmesser: 55/60/65/70 mm |
Index:1.80 | Leistungsbereich: BASIS: -8,00 ~ +8,00 CYL: 0 ~ -6,00 |
Beschichtungsfarbe: weiß | Plus Power: Verfügbar |
MOQ: 1 Paar | Produktname: 1,80 mineralweiße optische UC-Linse |
Verpackung: Weißer optischer Linsenumschlag | Qualität: Klasse A |
Linsenfarbe: weiß |
Produktbeschreibung
SPEZIFIKATIONEN | INDEX | 1,80 |
VISION-EFFEKT | Mineral Einstärken | |
DESIGN | Sphärisch | |
PHOTOCHROM | NEIN | |
LINSENMATERIAL | Mineral | |
FARBE | Weiß | |
Abriebfestigkeit | 6-8 Stunden | |
DURCHMESSER | 55/60/65/70MM | |
BESCHICHTUNG | UC | |
Es bietet Sonnenschutz im Außenbereich und weist im Innenbereich eine geringere Absorption auf. | ||
Kann das ganze Jahr über, in allen Klimazonen und für viele verschiedene Aktivitäten gleichermaßen gut verwendet werden | ||
Zahlungs- und Versandbedingungen | Hafen | FOB SHANGHAI |
Mindestbestellmenge | 500 Paare | |
Lieferfähigkeit | 2000 Paare pro Tag | |
Leistungsbereich | SPH:BASIS:-8.00~+8.00 CYL:0~-6.00 | |
Hauptmerkmale | Es schützt Ihre Augen vor jeder Art von Augenkrankheit, indem es die UV-Strahlen vollständig abschirmt1 Jahr Qualitätsgarantie |
Verpackung & Lieferung
Lieferung & Verpackung
Umschläge (zur Auswahl):
1) Standard-Umschläge in Weiß
2) Unsere Marke „Hongchen“ umhüllt
3) OEM-Umschläge mit Kundenlogo
Kartons: Standardkartons: 50 cm x 45 cm x 33 cm (Jeder Karton kann etwa 500 Paar, 600 Paar fertige Linsen und 220 Paar halbfertige Linsen enthalten. 22 kg/KARTON, 0,074 CBM)
Nächster Schifffahrtshafen: Hafen von Shanghai
Lieferzeit:
Menge (Paare) | 1 - 1000 | >5000 | >20000 |
Geschätzte Zeit (Tage) | 1~7 Tage | 10 ~ 20 Tage | 20~40 Tage |
Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, können Sie sich an unsere Vertriebsmitarbeiter wenden. Wir können für alle Serien den gleichen Service wie für unsere inländische Marke anbieten.
VERSAND & PAKET

Videobeschreibung
Produktionsprozess

Produktionsflussdiagramm

Unternehmensprofil


Firmenausstellung

Zertifizierung
Verpackung & Versand

Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns